Adesão | Válido a partir de 08/01/2024 | Coparticipação Completa
| Idade | TEC Unipart [E] | TEC Unipart [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 230,03 | 301,00 |
| 19 a 23 | 264,53 | 346,13 |
| 24 a 28 | 303,63 | 397,29 |
| 29 a 33 | 349,70 | 457,49 |
| 34 a 38 | 402,54 | 526,72 |
| 39 a 43 | 466,96 | 611,01 |
| 44 a 48 | 563,56 | 737,43 |
| 49 a 53 | 733,76 | 960,12 |
| 54 a 58 | 991,41 | 1.297,23 |
| 59 ou + | 1.377,88 | 1.802,87 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!